| Дата | Матч | Ліга | Рахунок |
| СК «Політехнік» | |||
| 01.11.2026 | Зубр 911 – 1-й Віконний (Остапець-2,Мізін,Степанчук – Бистрицький-2,Титар,Клименко,Мусієнко,Фатеев) | 2 | 4:6 |
| 01.11.2026 | Рошен – Кордубанове (Вікулов – Третяк) | 2 | 1:1 |
| 01.11.2026 | ФК Піщане – Патрульна Поліція (Свистунов,Пилипенко,Гужвій,Сіора,АГ – Токовий-4,Крамаренко-2) | 2 | 5:6 |
| 01.11.2026 | 101 Форель – Правий берег (Яцина,Сук,Слюсаренко – Міхайлик-3,Старушко-2,Райлян-2,Скороколад,Чкан) | 3 | 3:9 |
| 01.11.2026 | Патріот – Дербі (Зубченко-2,Глушко – Мороз-3,Федорін-3,Повненький-2,Мисяк) | 3 | 3:9 |
| 01.11.2026 | Аматор – ТД Електроцентр (Куліков,Пащенко – Прописвіт) | 3 | 2:1 |
| 01.11.2026 | Атлетік – Мегаспорт (Приймак,Мирний – Скляренко) | 3 | 2:1 |
| 01.11.2026 | Штурм – Динамо (Паламарчук,Стрельцов – Самойленко,Микитюк) | 2 | 2:2 |
| 01.11.2026 | Діліжанс – Срібло Золото (Сєріков – Туль-2,Демченко,Жиленко,Яковенко) | 3 | 1:5 |
| 01.11.2026 | Ялинці – МобіОпт (Кошлюк – Демаков-3,Коробченко) | 3 | 1:4 |
