| Дата | Матч | Ліга | Рахунок |
| СК «Політехнік» | |||
| 07.11.2026 | МобіОпт – Аматор (Демаков,Ткачук – Юрченко,Орендаренко В.) | 3 | 2:2 |
| 07.11.2026 | 1-й Віконний – Кордубанове (Мусієнко,Бистрицький,Титар І. – Нечведюк) | 2 | 3:1 |
| 07.11.2026 | Ice Pek – ФК Градизьк (Агаєв-2,АГ – Смірнов-2,Пушкеля,АГ) | В/1 | 3:4 |
| 07.11.2026 | Срібло Золото – Ялинці (Демченко,Жиленко,Биков – Колотай) | 3 | 3:1 |
| 07.11.2026 | ІнтерАвто – Інструментальний завод (Ванжула,Скапа – Прошакін,Мороз,Соколовський) | В/1 | 2:3 |
| 07.11.2026 | Динамо – ФК Піщане (Сабінін,Микитюк,Павлушенко,Радочін – Гужвій-2,Сіора-2,Шутка) | 2 | 4:5 |
| 08.11.2026 | Правий берег – Атлетік (Михайлик-3,Сороколад-2,Чкан,Ванда,Курилко – Саюк-2,Гусєв,Приймак) | 3 | 8:4 |
| 08.11.2026 | Мегаспорт – Патріот (Заніздря Вл.-3,Заніздря С.-2,Троян-2,Лисиця,Астахов – Глушко-2,Зубченко) | 3 | 9:3 |
| 08.11.2026 | Дербі – 101 Форель (Світличний-2,Повненький – Резніченко-2) | 3 | 3:2 |
| 08.11.2026 | Нафтохімік В. – Поло (Глущенко-2,Харін,Гавренков,Марченко – Колісник-2,Бондарєв,Малюк) | 1/В | 5:4 |
| 08.11.2026 | Зірка – Стріт (Харинський-3,Крошка,Твердохліб,Костиренко – Хижняк) | 1/В | 6:1 |
| 08.11.2026 | Зубр 911 – Штурм (Остапець-2,Гриценко – Паламарчук) | 2 | 3:1 |
| 08.11.2026 | ТД Елекроцентр – Діліжанс (Дедешелі-2,Прописвіт,Яцик,Шаповал – Сєріков-3,Шмаровоз) | 3 | 5:4 |
