| Дата | Матч | Ліга/Кубок | Рахунок |
| СК «Політехнік» | |||
| 09.01.2026 | ВПУ 7 – ФК Піщане (Юренко – Сіора) | 4 | 1:1 |
| 09.01.2026 | Трансгаз – ІнтерАвто (Остапець-4,Мороз,Федоренко,Мирний – Куценко-3,Гавренков,Нежевий,Галета) | ветерани | 7:6 |
| 10.01.2026 | ФК Погреби – Аматор (Артюшенко-3,Родак,Коноваленко – Колеснік-3,Твердовський-2,Кулик,Мирний) | 4 | 5:7 |
| 10.01.2026 | Срібло Золото – Дніпро (Кісіль-3,Млинець-2,Демченко,Биков – Курилко) | 3 | 7:1 |
| 10.01.2026 | Темп – Молодь (Семененко-3,Корнєв-2,Гриценко-2,Мовчан,Шендрик,Бобрик – Колотій) | 3 | 10:1 |
| 10.01.2026 | Штурм – Зубр 911 (Стрільцов-2,Чухно – Ткачук,Степанчук,АГ) | 4 | 3:3 |
| 10.01.2026 | Learn&Dream – Круть і Ко (Коваленко,АГ – Арішин-2,Крутіков,Суботін) | Кубок 1 | 2:4 |
| 10.01.2026 | Світанок – Стріт (Стрижак-3,Козлов-2,Усенко,Соловйов – Руденко) | 1 | 7:1 |
| 10.01.2026 | Динамо – Прорив (Баль-2,Грубась,Микитюк – Охоцкий-2,Лагвілова-2,Галета,Бордюг,Торопов,Гориславець) | 2 | 4:8 |
| 10.01.2026 | Рошен – Патріот (Вікулов-3,Мороз-3,Черкашин,Худієнко,Марков,Рудницький,Матвійчук,заКидальський,АГ – Єнжиєвський-4,Глушко-2) | 3 | 13:6 |
| 11.01.2026 | Аматор – ФК Піщане (Лисенко,Колесник – Приходько) | Кубок 4 | 2:1 |
| 11.01.2026 | 1-й Віконний – Електроцентр-К. (Фатеев,Бистрицький – Шандиба-2,Недик) | 2 | 2:3 |
| 11.01.2026 | Зірка – Нафтохімік-КЗТВ (Крошка,Юрченко – Шаманський-2,АГ) | Вища | 2:3 |
| 11.01.2026 | ВПУ 7 – Діліжанс (Юренко –Волков-2,Бакланов-2,Шмаровоз) | Кубок 4 | 1:5 |
| 11.01.2026 | ФК Градизьк – Патрульна Поліція (Чорний-2,Крамаренко-2,Попович) | 2 | 0:5 |
| 11.01.2026 | Поло – Нафтохімік В. (Халілов,Шевченко,Бондарєв – Глущенко-2,Пилипенко,Гонтар) | 1 | 3:4 |
| 11.01.2026 | Інструментальний завод – Круть і Ко (Колісник-3,Мороз,Прошакін) | 1 | 5:0 |
| 11.01.2026 | Темп – Дніпро (Шендрик-3,Гриценко-2,Мовчан,Ядришніков,АГ – Матвєєв) | Кубок 3 | 8:1 |
| 11.01.2026 | Мегаспорт – Кордубанове (Скляренко-2,Соловей,Астахов,Агаєв – Мокрицький,Жидко) | Кубок 3 | 5:2 |
| 11.01.2026 | Дербі – Правий берег (Черниш-2,Федорін-2,Світличний,Пилипенко – Старушко,Яременко) | 2 | 6:2 |



