Дата | Матч | Ліга/Кубок | Рахунок |
СК « Політехнік» | |||
18.05.2025 | ІнтерАвто – Нафтохімік (Цемах-2,Матвієнко,Шишкін – Рудик) | ветерани | 4:1 |
18.05.2025 | КФК Кременчук – Круть і Ко (Гніденко – Щудро-2,Білокопитов,Старушко,Клименко) | ветерани | 1:5 |
18.05.2025 | Кордубанове – ОТГ Глобине (Середа – Родак) | 3 К | 1:1(1:4) |
18.05.2025 | Атлетік – Штурм (Куванніков – Шиш-2,Клименко,Гаркун) | 3 К | 1:4 |
18.05.2025 | Рубін – МобіОпт (Білоус Я.-2,Білоус О.,Пігарєв,Гусев – Шереметьєв-2,Недяк) | 3 К | 5:3 |
18.05.2025 | Урожай – Геологія (Дрига,Война,Левченко – Дудка Д.-4,Дудка М.-4,Юрченко-3,Катломей-2,Данилейко,Лавський) | Вища | 3:15 |
18.05.2025 | Брест – Дербі (Лепешкін – Дрига,Коваленко,Лагвилова,Мойса,Пилипенко,Торонов) | 4 К | 1:6 |
18.05.2025 | Поло – Динамо (Бондарев-2,Чухно,Молодика – Самойленко) | 2 К | 4:1 |
18.05.2025 | ФК Піщане – Нова Лінія (Рижій-2,Герда,Приходько – Гориславець-3,Федоренко,Бордюг) | 2 К | 4:5 |
18.05.2025 | ВПУ 7 – Зубр 911 (Глінський-2,Юренко,Герман,Кириченко) | 4 К | 5:0 |
19.01.2025 | Мегаспорт – Learn&Dream (Скляренко-2,Лисиця-2,Бровко – Остапець) | 4 К | 5:1 |
19.01.2025 | Патріот – Рошен (Іщенко-2,Єнжиєвський) | 4 К | 3:0 |
19.01.2025 | ІнтерАвто – Світ спорту (Калюжний,Матвієнко – Юрченко-4,Артем’єв-2,Хвойницький) | 2 К | 2:7 |
19.01.2025 | ТАС – Зірка (Борсук – Костиренко,Кравчук) | Вища К | 1:2 |
19.01.2025 | Електроцентр-К. – Стріт (Фатеев,Звездай – Плешаков,Винокуров,Красноплахтич) | 1 К | 2:3 |
19.01.2025 | КФК Кременчук – Урожай (Млинець-2,Куць,Шептицький,Крупін,Омельян,Приходько) | Вища К | 7:0 |
19.01.2025 | Патрульна Поліція – Інструментальний завод (Крамаренко – Галета,Секацкий,Нікіфров) | 1 К | 1:3 |
19.01.2025 | НГУ – Круть і Ко (Кіндратенко-2,Жидко – Вербецький-2,Сташкевич,Рома,Гарькавий,Білокопитов) | 1 К | 3:6 |
19.01.2025 | Адвокат і Ко – Алкогрупа+ (Лобода-2,Павлік – Колісник,Бакланов,Миронюк,Кривцов) | 1 К | 3:4 |
19.01.2025 | Нафтохімік-2 – Діліжанс (Харін-2,Глущенко,Полієвець,Марченко,Демченко(АГ) – Бешліу,Назаров,Слюсаренко) | 2 К | 7:3 |
19.01.2025 | Срібло Золото – Господар (Туль – Шегеря-2,Рокитний) | 3 К | 1:3 |




